<<<上一章:魔法列表 <返回目录> 下一章:中立建筑>>>
【区域建筑】
| 图标 |
建筑名称 | 效果加成 |
| 农田 | 城市军队维护容量+5% | |
| 仓库 | 仓库能使城市的资源容量+50%。 | |
| 大容量增强版仓库(水银) | 这种仓库能使城市的水银资源容量+100%。其他资源的储藏量不受此种仓库影响。 | |
| 大容量增强版仓库(水晶) | 这种仓库能使城市的水晶资源容量+100%。其他资源的储藏量不受此种仓库影响。 | |
| 大容量增强版仓库(宝石) | 这种仓库能使城市的宝石资源容量+100%。其他资源的储藏量不受此种仓库影响。 | |
| 大容量增强版仓库(硫磺) | 这种仓库能使城市的硫磺资源容量+100%。其他资源的储藏量不受此种仓库影响。 | |
| 堡垒 | 当堡垒有一边紧邻资源点时能够保护周边的资源点,使被掠夺的资源量-10%。并且,它可以使巡逻部队的防御+5%。 | |
| 大型堡垒 | 大型堡垒能够更大程度地保护周边资源点,使被掠夺的资源量-30%。并且它还可以使巡逻部队的防御+15%。 | |
| 资源中转站 | 资源中转站能将本城每日所生产的资源按一定比例自动运输到另一城市。 | |
| 研究所(木材) | 木材研究所使周围伐木场的日产量+6%。如果紧邻伐木场,则产量在之前的加成比例基础上再+20%。(6%*(1+20%)=7.2%) | |
| 研究所(铁矿) | 铁矿研究所使周围铁矿的日产量+6%。如果紧邻铁矿,则产量在之前的加成比例基础上再+20%。(6%*(1+20%)=7.2%) | |
| 研究所(水银) | 水银研究所使周围水银矿的日产量+6%。如果紧邻水银矿,则产量在之前的加成比例基础上再+20%。(6%*(1+20%)=7.2%) | |
| 研究所(水晶) | 水晶研究所使周围水晶矿的日产量+6%。如果紧邻水晶矿,则产量在之前的加成比例基础上再+20%。(6%*(1+20%)=7.2%) | |
| 研究所(硫磺) | 硫磺研究所使周围硫磺矿的日产量+6%。如果紧邻硫磺矿,则产量在之前的加成比例基础上再+20%。(6%*(1+20%)=7.2%) | |
| 研究所(宝石) | 宝石研究所使周围宝石矿的日产量+6%。如果紧邻宝石矿,则产量在之前的加成比例基础上再+20%。(6%*(1+20%)=7.2%) | |
| 隐者草庐 | 英雄可以在隐者草庐中沉思回忆他最近的一场战役。沉思将持续24小时,完成后,英雄可以得到该战役50%的经验。 | |
| 定居塔1 | 1级兵种日产量+30,如果定居塔紧邻每个农田则产量再+20%,如果紧邻定居塔的农田大于1个,则效果叠加。 | |
| 定居塔2 | 2级兵种日产量+20,如果定居塔紧邻每个农田则产量再+20%,如果紧邻定居塔的农田大于1个,则效果叠加。 | |
| 定居塔3 |
3级兵种日产量+5,如果定居塔紧邻每个农田则产量再+20%,如果紧邻定居塔的农田大于1个,则效果叠加。 |
|
| 炼炉 | 该内容尚未开放 | |
| 制图师 | 该内容尚未开放 | |
| 时空之门 | 该内容尚未开放 | |
| 方尖塔 | 该内容尚未开放 | |
| 被破解的方尖塔 | 该内容尚未开放 |
----实际数据请以游戏为主----
<<<上一章:魔法列表 <返回顶部> 下一章:中立建筑>>>

















